本文へスキップ

週報・プログラムWeekly REPORT ・ PROGRAMs

  • 週報

  • 2018−2019   ※Adobe Acrobat Reader



    ◆ NO.37 2019年6月20日 (MB)

    ◆ NO.36 2019年6月13日 (1.68MB)

    ◆ NO.35 2019年6月6日  (1.03MB)

    ◆ NO.34 2019年5月30日 (1.01MB)

    ◆ NO.33 2019年5月23日 (1.04MB)

    ◆ NO.32 2019年5月9日  (1.22MB)

    ◆ NO.31 2019年4月25日 (2.56MB)

    ◆ NO.30 2019年4月18日 (1.03MB)

    ◆ NO.29 2019年4月4日  (1.04MB)

    ◆ NO.28 2019年3月28日  (3.67MB)

    ◆ NO.27 2019年3月14日  (1.03MB)

    ◆ NO.26 2019年3月7日   (1.25MB)

    ◆ NO.25 2019年2月27日  (0.99MB)

    ◆ NO.24 2019年2月20日  (1.46MB)

    ◆ NO.23 2019年2月6日   (1.75MB)

    ◆ NO.22 2019年1月23日  (1.21MB)

    ◆ NO.21 2019年1月16日  (5.1MB)

    ◆ NO.20 2019年1月9日  (2.56MB)

    ◆ NO.19 2018年12月20日 (2.32MB)

    ◆ NO.18 2018年12月13日 (1.18MB)

    ◆ NO.17 2018年12月6日  (2.65MB)

    ◆ NO.16 2018年11月22日 (1.28MB)

    ◆ NO.15 2018年11月15日 (1.30MB)

    ◆ NO.14 2018年11月1日  (1.41MB)

    ◆ NO.13 2018年10月25日 (1.0MB)

    ◆ NO.12 2018年10月18日 (1.12MB)

    ◆ NO.11 2018年10月4日  (1.00MB)

    ◆ NO.10 2018年9月19日  (1.41MB)

    ◆ NO.9  2018年9月12日  (1.01MB)

    ◆ NO.8  2018年9月5日   (0.99MB)

    ◆ NO.7  2018年8月29日  (1.19MB)

    ◆ NO.6  2018年8月8日   (1.02MB)

    ◆ NO.5  2018年8月1日   (1.01MB)

    ◆ NO.4  2018年7月25日  (3.97MB) 

    ◆ NO.3  2018年7月18日  (0.99MB) 

    ◆ NO.2  2018年7月11日  
(1.15MB) 

    ◆ NO.1  2018年7月4日   
(0.99MB) 



  • 年間プログラム・月別


    ◆ 6月期 プログラム  (KB)

    ◆ 5月期 プログラム  (46.7KB)

    ◆ 4月期 プログラム  (48.7KB)

    ◆ 3月期 プログラム  (41.3KB)

    ◆ 2月期 プログラム  (39.1KB)

    ◆ 1月期 プログラム  (32.6KB) 

    ◆ 12月期 プログラム  (KB) 

    ◆ 11月期 プログラム  (36.6KB) 

    ◆ 10月期 プログラム  (36KB) 

    ◆ 9月期 プログラム   (35.8KB)

    ◆ 8月期 プログラム   (39.5KB)

    ◆ 7月期 プログラム   (39.0KB)

常陸太田ロータリークラブ

〒313-0016
茨城県常陸太田市金井町1902-9
有限会社カシムラ印刷所内

TEL 0294-72-0590
FAX 0294-72-1590