本文へスキップ

週報・プログラムWeekly REPORT ・ PROGRAMs

  • 週報

  • 2017−2018   ※Adobe Acrobat Reader


    ◆ NO.38 2018年6月27日 (1.66MB)

    ◆ NO.37 2018年6月20日 (2.47MB)

    ◆ NO.36 2018年6月13日 (1.35MB)

    ◆ NO.35 2018年6月6日  (1MB)

    ◆ NO.34 2018年5月30日 (0.98MB)

    ◆ NO.33 2018年5月23日 (0.98MB)

    ◆ NO.32 2018年5月9日  (1.4MB)

    ◆ NO.31 2018年4月25日 (1.28MB)

    ◆ NO.30 2018年4月18日 (2.38MB)

    ◆ NO.29 2018年4月4日  (1.47MB)

    ◆ NO.28 2018年3月28日  (1.15MB)

    ◆ NO.27 2018年3月14日  (1.90MB)

    ◆ NO.26 2018年3月7日   (1.83MB)

    ◆ NO.25 2018年2月28日  (2.02MB)

    ◆ NO.24 2018年2月14日  (0.98MB)

    ◆ NO.23 2018年2月7日   (1.42MB)

    ◆ NO.22 2018年1月24日  (0.98MB)

    ◆ NO.21 2018年1月17日  (2.87MB)

    ◆ NO.20 2018年1月10日  (1.45MB)

    ◆ NO.19 2017年12月20日 (1.89MB)

    ◆ NO.18 2017年12月13日 (1.69MB)

    ◆ NO.17 2017年12月6日  (1,17MB)

    ◆ NO.16 2017年11月22日 (0.98MB)

    ◆ NO.15 2017年11月15日 (1.18MB)

    ◆ NO.14 2017年11月1日  (1.23MB)

    ◆ NO.13 2017年10月25日 (0.99MB)

    ◆ NO.12 2017年10月18日 (1.40MB)

    ◆ NO.11 2017年10月4日  (1.28MB)

    ◆ NO.10 2017年9月20日  (0.99MB)

    ◆ NO.9  2017年9月13日  (2.69MB)

    ◆ NO.8  2017年9月6日   (1.00MB)

    ◆ NO.7  2017年8月31日  (1.77MB)

    ◆ NO.6  2017年8月9日   (0.97MB)

    ◆ NO.5  2017年8月2日   (1.2MB)

    ◆ NO.4  2017年7月26日  (0.98MB) 

    ◆ NO.3  2017年7月19日  (987KB) 

    ◆ NO.2  2017年7月12日  
(1.23MB) 

    ◆ NO.1  2017年7月5日   
(1.0MB) 



  • 年間プログラム・月別


    ◆ 6月期 プログラム  (43.8KB)

    ◆ 5月期 プログラム  (334KB)

    ◆ 4月期 プログラム  (645KB)

    ◆ 3月期 プログラム  (322KB)

    ◆ 2月期 プログラム  (363KB)

    ◆ 1月期 プログラム  (KB) 

    ◆ 12月期 プログラム (324KB) 

    ◆ 11月期 プログラム  (349KB) 

    ◆ 10月期 プログラム  (341KB) 

    ◆ 9月期 プログラム   (40.4KB)

    ◆ 8月期 プログラム   (39.5KB)

    ◆ 7月期 プログラム   (39.0KB)

常陸太田ロータリークラブ

〒313-0016
茨城県常陸太田市金井町1902-9
有限会社カシムラ印刷所内

TEL 0294-72-0590
FAX 0294-72-1590